KLASEMEN INDONESIA SUPER LEAGUE (ISL) 2011-2012
No.
| Klub | M | M | S | K | SG | P |
| 1. | SRIWIJAYA FC (Juara) | 34 | 25 | 4 | 5 | 71–31 | 79 |
| 2. | PERSIPURA JAYAPURA | 34 | 20 | 8 | 6 | 65–35 | 68 |
| 3. | PERSIWA WAMENA | 34 | 19 | 4 | 10 | 59–41 | 61 |
| 4. | PERSELA LAMONGAN | 34 | 15 | 11 | 8 | 58–42 | 56 |
| 5. | PERSIJA JAKARTA | 34 | 14 | 10 | 10 | 53–36 | 52 |
| 6. | PELITA JAYA | 34 | 15 | 6 | 13 | 68–51 | 51 |
| 7. | PERSIBA BALIKPAPAN | 34 | 14 | 9 | 11 | 60–55 | 51 |
| 8. | PERSIB BANDUNG | 34 | 14 | 7 | 13 | 49–49 | 49 |
| 9. | MITRA KUKAR | 34 | 14 | 5 | 15 | 57–56 | 47 |
| 10. | PERSIDAFON DAFONSORE | 34 | 13 | 7 | 14 | 57–65 | 46 |
| 11. | PERSISAM PUTRA SAMARINDA | 34 | 12 | 7 | 15 | 44–42 | 43 |
| 12. | AREMA INDONESIA | 34 | 10 | 8 | 16 | 45–51 | 38 |
| 13. | PSPS PEKANBARU | 34 | 11 | 5 | 18 | 40–53 | 38 |
| 14. | PERSIRAM RAJA AMPAT | 34 | 10 | 8 | 16 | 43–63 | 38 |
| 15. | GRESIK UNITED | 34 | 11 | 5 | 18 | 35–63 | 38 |
| 16. | PSMS MEDAN | 34 | 9 | 9 | 16 | 43–62 | 36 |
| 17. | DELTRAS SIDOARJO | 34 | 9 | 8 | 17 | 34–48 | 35 |
| 18. | PSAP SIGLI | 34 | 6 | 9 | 19 | 33–66 | 27 |
ket : peringkat 15 play off promosi/degradasi dengan peringkat 4 Divisi Utama (17/7/12).
Peringkat 16 s/d 18 degradasi ke Divisi Utama
Peringkat 16 s/d 18 degradasi ke Divisi Utama
0 komentar:
Posting Komentar